| Lista uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, którzy odebrali stypendium za wyniki w nauce za semestr II w roku szkolnym 2022/2023 | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Kowalewska Katarzyna | IV |
| 2. | Sowa Natalia | IV |
| 3. | Portalska Anna | IV |
| 4. | Sztupecka Amelia | IV |
| 5. | Linga Julia Maria | IV |
| 6. | Słowikowski Marcel | IV |
| 7. | Prusaczyk Karol | IV |
| 8. | Maszenda Szymon | IV |
| 9. | Szpiek Krzysztof | IV |
| 10. | Wilczewska Natalia | IV |
| 11. | Navoyan Hasmik | V |
| 12. | Gąsiorowski Wiktor | V |
| 13. | Daniszewska Julia | V |
| 14. | Bońkowski Adam | V |
| 15. | Kania Julia | V |
| 16. | Szulecki Antoni | V |
| 17. | Kubicz Szymon | VI |
| 18. | Lichota Adrianna | VI |
| 19. | Lewandowski Jan | VI |
| 20. | Kowalska Maria | VI |
| 21. | Sowa Dawid | VI |
| 22. | Załęski Mateusz Joachim | VI |
| 23. | Szpiek Jakub Adam | VI |
| 24. | Baranowicz Amelia | VI |
| 25. | Zielińska Zuzanna | VII |
| 26. | Linga Szymon | VIII |
| 27. | Załęski Tadeusz | VIII |
| 28. | Gawarkiewicz Ewa | VIII |
| 29. | Jeziórski Mateusz | VIII |
| 30. | Szpiek Zuzanna | VIII |
| 31. | Sobczyk Juliusz | VIII |
| 32. | Gąsiorowski Kacper | VIII |
| 33. | Szostek Alan | VIII |
| 34. | Kalata Szymon | VIII |
| Lista uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, którzy odebrali stypendium za osiągnięcia sportowe za semestr II w roku szkolnym 2022/2023 | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1. | Kowalewska Katarzyna | IV |
| 2. | Sowa Natalia | IV |
| 3. | Portalska Anna | IV |
| 4. | Linga Julia Maria | IV |
| 5. | Daniszewska Julia | V |
| 6. | Dalka Natalia | V |
| 7. | Baranowicz Amelia | VI |
| 8. | Grzyb Natalia Jolanta | VI |
| 9. | Szpiek Nadia Helena | VI |
GRATULUJEMY STYPENDYSTOM I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!
Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/23
JĘZYK POLSKI 77% - STANIN ÓSMY
MATEMATYKA 68,44 % - STANIN ÓSMY
JĘZYK ANGIELSKI 76,78% - STANIN SIÓDMY
Z każdego przedmiotu klasa VIII naszej szkoły uzyskała średni wynik procentowy wyższy niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju.
GRATULUJEMY UCZNIOM KLASY VIII I ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE NA KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACJI I CAŁEGO ŻYCIA!